| Prénom de l’athlète | Nom de l’athlète | Numéro du Groupe | Nom du moniteur et de l’assistant |
| Flavie | Roy | AM | Élisa Trudel
|
| Damien | Lafontaine | AM | |
| Mila | Gauthier | AM | |
| Anna | Letscher | AM | |
| Adélaide | Poulin | AM | |
| Gabriel | Therrien | AM | |
| Loïc | Roy | AM | |
| Édouard | Martin | 1 | Thomas Guay-Vachon
Brassard Jaune |
| Carla | Michaud-Cepeda | 1 | |
| Xavier | Turcotte | 1 | |
| Gédéon | Morais | 1 | |
| Annabelle | Parent | 1 | |
| Théo | Massicotte | 1 | |
| Florent | Lavoie-Darling | 1 | |
| Rachel | Dubé | 2 | Romane Chamberland-Trudel
Brassard Bleu |
| Ève | Brouillet | 2 | |
| Olivier | Desbiens | 2 | |
| Salomé | Gendreau | 2 | |
| Lilimaude | Tremblay | 2 | |
| Alice | Harvey | 2 | |
| Emile | Gosselin | 2 | |
| Évelyne | Roy | 2 | |
| Liam | Godbout | 2 | |
| Ambroise | Jolicoeur | 3 | Grant Scarratt
Brassard Rouge |
| Margot | Doucet | 3 | |
| Zoé-Léna | Desmarais | 3 | |
| Bastien | Ricard | 3 | |
| Fabien | Imbeault | 3 | |
| Henri | Tremblay | 3 | |
| Janick | Lavoie | 3 | |
| Henri | Brouillet | 4 | Marguerite Gagné-Duplisea
Brassard Orange |
| Lucas | Martin | 4 | |
| philippe | gagnon | 4 | |
| Emma | Parent | 4 | |
| Bernard | Mortier | 4 | |
| Éloi | Massicotte | 4 | |
| Edgar | Morais | 4 | |
| Léa | Turcotte | 5 | Jonas McKindsey
Brassard Rose rayé noir |
| Calia Ruei | Labrunette | 5 | |
| Mélina | Langlois | 5 | |
| Flore | Gendreau | 5 | |
| Simone | Doucet | 5 | |
| Héloîse | Dubé | 5 | |
| Mathilde | Roy | 5 | |
| Anne-Sophie | Lepage | 5 | |
| Adrien | Lavoie-Darling | 5 | |
| Éloïse | Gosselin | 5 | |
| Antoine | Gohier | 6 | Louis Cormier
Brassard Pois mauve |
| HENRIK | HARTOG | 6 | |
| Hugo | Brouillet | 6 | |
| Élie | Jolicoeur | 6 | |
| Emma | Deschênes | 6 | |
| Ewan | Gagné-Duplisea | 6 | |
| Blanche | Ricard | 6 | |
| Amélianne | Gagnon | 6 | |
| Éléonie | Morais | 6 | |
| Caleb | Deland | 6 | |
| Camille | Desmarais | 6 | |
| Jade | Gauthier | 7 | Olivier Deschênes
Brassard Noir |
| Flavie | Langlois | 7 | |
| Manuel | Massicotte | 7 | |
| Firmin | Roy-Lévesque | 7 | |
| Pénélope | Ghysbrecht | 7 | |
| Philippe | Gendreau | 7 | |
| Jeanne | Dubé | 7 | |
| Jeanne | Thibeault | 7 |
